PROGRAM TRZECIEJ OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
E-Kształcenie w Kolegiach – Nowe standardy
INTEGRACJA TI W PRZEDMIOTACH NIEINFORMATYCZNYCH
INTEGRACJA TI W PRZEDMIOTACH NIEINFORMATYCZNYCH
Bielsko-Biała, 27 i 28 listopada 2008 r.
Plik PDF z programem konferencji
DZIEŃ DRUGI – 28 listopada 2008 r., PIĄTEK Budynek główny Kolegium Nauczycielskiego,ul. Krakowska 30, Bielsko-Biała | |||||
| 08:00- -08.45 | Śniadanie (w miejscu noclegu) | ||||
| 08:45- -09:30 | Przejazd z miejsc noclegów do miejsca obrad Autokary odjadą z miejsc noclegu o godz. 8:45. Przyjazd do budynku głównego zostanie poprzedzony krótką wizytą w budynkach Kolegium przy ul. Legionów. | ||||
09:30- -10:15 Aula 103 _____ 10:15- Aula 10-10:35 | Nauczanie przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem TI (wykład) - Elżbieta Kawecka (OEIiZK w Warszawie) - Małgorzata Witecka (OEIiZK w Warszawie) http://www.oeiizk.waw.pl/ _________________________________ Warsztat retoryczny polonisty ery multimedialnej (wykład)oraz informacja o I Konferencji Naukowej Studentów Kolegiów i zapowiedź II Konferencji - dr Jolanta Barbara Jabłonkowska (KN Wrocław) | ||||
| 10:35- -11:00 | Kawa czy herbata | ||||
V | 11:00- -12:30 | Płaszczyzny i problemy integracji technologii Internetu Społecznego w procesie kształcenia przedmiotów nieinformatycznych WARSZTATY - SESJE RÓWNOLEGŁE | |||
| Społeczny Internet Web 2.0 w dydaktyce: PLE - osobiste środowisko uczenia się | Płaszczyzny i metody integracji TI w przedmiotach nieinfor-matycznych - przykłady dobrych praktyk | Metody integracji TI w uczeniu (się): WebQuest i ePortfolio - korzyści i pułapki | Nowy wizerunek nauczyciela. Czy nowoczesne techniki uczenia się i komunikacji są wykorzysty- wane w praktyce szkoły? | ||
| laboratorium online Lab. 204 Lechosław Hojnacki (prowadzący) i studenci KNBB | laboratorium online Lab. 306 Jarosław Zięba (prowadzący) i studenci KNBB | forma seminaryjna Aula 303 Sabina Furgoł (prowa-dzący) i studenci KNBB | forma warsztatowa Aula 103 Edyta Nowak-Żółty (prowa-dzący) | ||
12:30 Aula 103-13:00 | Uzgodnienia końcowe. Przyjęcie wspólnych wniosków. Podsumowanie konferencji | ||||
| 13:00 -14:00 | Obiad, koniec konferencji | ||||
Zobacz także:
Bielsko-Biała-rozrywka...
(Zobacz mapkę Bielska)
0 comments:
Prześlij komentarz